SV Rothau: Seifenkisten-Rennen in Rothau-Dorfmitte

Für größere Darstellung - bitte anklicken!





2. Seifenkisten-Rennen im Dorfbereich von Rothau
(Steinhauerweg, Dorfstraße):

am Sonntag, 08.10.2006


Ergebnisliste
Platz Start-Nr Team Lauf-1 Lauf-2 Lauf-3 Lauf-4 Lauf-5 Gesamt Namen
1 4 Rennsau 00:47,9 00:46,5 00:47,1 00:46,8 00:46,9 03:55,2 Heininger Jonas, Beismann Tobias
2 3 Bauwagen Rothau 00:55,1 00:53,0 00:53,9 00:51,5 00:50,2 04:23,7 Hackl Markus
3 5 Hurra-Team 00:55,7 00:54,9 00:53,0 00:52,5 00:51,1 04:27,2 Stemp Thomas
4 1 Team Holland 00:57,7 00:56,9 01:00,3 01:01,3 01:04,4 05:00,6 Niederländer Richard, Niederländer Markus, Streifinger Michael
5 2 Bobby-Car-Club Rothau 01:03,3 01:01,7 01:03,7 01:00,7 01:00,9 05:10,3 Wilhelm Christian







1. Seifenkisten-Rennen im Dorfbereich von Rothau
(Steinhauerweg, Dorfstraße):

am Sonntag, 16.10.2005


Ergebnisliste
Platz Start-Nr. Name oder Team Zeit Lauf 1 Zeit Lauf 2 Zeit Lauf 3 Gesamtzeit Durchschnitts Zeit km/h Lauf 1 km/h Lauf 2 km/h Lauf 3 max km/h Durchs. Geschw. Summe Geschw.
1 8 Stemp Thomas 00:54,14 00:51,12 00:51,16 02:36,42 00:52,14 37 35 37 37 36,33 109
2 5 Farnhammer Sandra, Wintersberger Christian, Weber Florian (Farne Kaputt Mobil) 00:51,53 00:52,40 00:52,57 02:36,50 00:52,17 37 34 34 37 35,00 105
3 2 Beismann Tobias, Heininger Jonas (Rennsau 2005) 00:52,90 00:52,82 00:52,41 02:38,13 00:52,71 28 28 34 34 30,00 90
4 7 Reihofer Markus, Weber Stefan (Schnappiemobil) 00:54,08 00:53,70 00:56,38 02:44,16 00:54,72 30 32 34 34 32,00 96
5 6 Reihofer Christian (DBMG) 01:07,27 01:00,27 01:03,69 03:11,23 01:03,74 20 25 20 25 21,67 65
6 13 Hackl Markus (Bierdepp) 01:07,00 00:58,53 01:06,59 03:12,12 01:04,04 26 27 26 27 26,33 79
7 9 Moosbauer Marco (PIMP - Marco) 01:12,10 01:02,47 01:05,02 03:19,59 01:06,53 25 26 21 26 24,00 72
8 3 Bauer Matthias (Ilzraser 2005) 01:08,54 01:12,20 01:09,49 03:30,23 01:10,08 25 23 22 25 23,33 70
9 1 Maier Georg 01:35,40 01:52,30 01:32,20 04:59,90 01:39,97 17 17 20 20 18,00 54
10 11 Gsödl Jürgen (Hero´s Mobil) 01:39,03 01:25,08 02:02,29 05:06,40 01:42,13 18 21 24 24 21,00 63
11 12 Stallinger Michl 01:54,39 01:38,72 01:47,58 05:20,69 01:46,90 16 20 20 20 18,67 56
12 10 Obermeier Josef (Red Bull Sepp) 02:01,37 02:19,76 02:08,64 06:29,77 02:09,92 12 14 13 14 13,00 39


Entwurf Pressebericht (von Preis Kartl jun.):

1. Seifenkisten-Rennen in Rothau ein voller Erfolg

Tittling / Rothau. Mehr als 400 begeisterte Zuschauer waren beim 1. Seifenkistenrennen bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag, 16.10.2005 in Rothau anwesend. Sie sahen 13 mutige Teams in Ihren Seifenkisten in 3 Durchgängen durch die Dorfstraßen fahren.

Hauchdünn setzte sich Stemp Thomas aus Büchlberg an die Spitze. Lediglich acht hundertstel Sekunden in der Addition der 3 Läufe fehlten für die Zweitplazierten am Schluss, dem Dreisitzer „Farne-Kaputt-Mobil“ mit Wintersberger Christian, Farnhammer Sandra und Weber Florian. Den dritten Platz belegte das Team „Rennsau 2005“ mit Beismann Tobias und Heininger Jonas aus Neukirchen v. Wald am Steuer. Schlechter erging es Matschunas Sven aus Tittling, einem Favoriten auf die Stockerl Plätze, beim „Warm-Up“ als er mit Bestzeit unterwegs, die Kontrolle über sein Gefährt verlor und mit lädiertem Fahrzeug ausscheiden musste. Letztendlich war es für jeden, egal ob Teilnehmer oder Zuschauer ein riesen Spass am Rennen dabei gewesen zu sein.

Im Anschluss nahm der 1. Vorsitzende, Kaiser Christian, zusammen mit dem Schirmherrn, Lorenz Herbert, die Siegerehrung vor. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde, die Plätze auf dem Stockerl bekamen schöne Pokale und als schnellster (37 km/h) bekam der Tagessieger Stemp Thomas einen zusätzlichen Pokal. Den Pokal für die originellste Seifenkiste bekam das Team „Red-Bull-Sepp“ mit Obermeier Josef als Fahrer, der mit Holzreifen unterwegs war. Die gesamte Ergebnisliste sowie Fotos vom Rennen gibt’s im Internet unter "http://www.sv-rothau.de.tf".

Ein besonderer Dank gilt der Fam. Max Hierl für die Bereitstellung des Zielgeländes, Vornehm Alois für den Parkplatz auf seiner Wiese, Bauhof Tittling für die Straßensperrung und für das Geschwindigkeitsmessgerät, BRK Tittling für die Abstellung, allen Kuchenspendern, der gesamten Dorfbevölkerung für die Unterstützung sowie allen weiteren Helfern.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Seifenkisten-Rennen im Dorfbereich von Rothau geben.